Tölzer Hobbycup Abschlusstabelle 2007/08 (Stand 23.03.2008)

Aktuelle Tabelle

Endrunde - 1. Liga

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) EHF Lenggries 7 7 0 0 29 40 : 11 14 : 0
2. (2.) Fanclub Hornissen 7 5 0 2 3 20 : 17 10 : 4
3. (5.) Ellbach 7 4 0 3 1 12 : 11 8 : 6
4. (3.) Lions 7 3 1 3 15 29 : 14 7 : 7
5. (4.) Hartpenning 7 3 1 3 4 19 : 15 7 : 7
6. (6.) Grizzlys Holzkirchen 7 3 1 3 -5 21 : 26 7 : 7
7. (8.) Streettigers 7 1 0 6 -25 16 : 41 2 : 12
8. (7.) Wackersberg 7 0 1 6 -22 15 : 37 1 : 13

Endrunde - 2. Liga

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) Rheingold 7 6 0 1 21 35 : 14 12 : 2
2. (2.) Bieranyas Jachenau 7 5 1 1 16 32 : 16 11 : 3
3. (3.) SC Gaißach Junioren 7 4 1 2 6 25 : 19 9 : 5
4. (4.) Tollenz 7 3 1 3 5 21 : 16 7 : 7
5. (5.) Jackalopes 7 2 3 2 -11 26 : 37 7 : 7
6. (7.) Fanclub Freundeskreis 7 1 3 3 -7 24 : 31 5 : 9
7. (6.) Winkl 7 1 2 4 -11 12 : 23 4 : 10
8. (8.) Bierhäusl Blosn 7 0 1 6 -19 16 : 35 1 : 13

Generiert mit Professional League 2006