Tölzer Hobbycup Abschlusstabelle 2007/08 (Stand 23.03.2008)

Gesamtübersicht

Spieler Verein(e) Eins. S U N Tore Vorl. 2-Min. 10-Min. Strafm.
Florian Adlwarth EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Angermeier Wackersberg 8 1 2 5 4 2 3 0 6
Stefan Angermeier Wackersberg 8 2 1 5 5 1 5 0 10
Thomas Angermeier Wackersberg 7 1 1 5 1 3 2 0 4
Frank Artmann Winkl 8 1 2 5 3 1 2 0 4
Hans Aschenloher Bieranyas Jachenau 6 3 1 2 0 0 0 0 0
Lorenz Aschenloher EHF Lenggries 10 10 0 0 5 7 3 0 6
Helmut Auer Fanclub Freundeskreis 8 1 3 4 0 0 1 0 2
Michael Babic Wackersberg 6 2 1 3 11 5 3 0 6
Robert Babic Wackersberg 5 1 1 3 0 2 1 0 2
Hans Bachhuber Rheingold 6 4 0 2 3 1 1 0 2
Bankstrafe Fanclub Freundeskreis 1 0 1 0 0 0 1 0 2
Karl Barein Fanclub Freundeskreis 5 0 1 4 0 0 0 0 0
Kaspar Bartl SC Gaißach Junioren 9 4 1 4 2 1 0 0 0
Martin Bartl SC Gaißach Junioren 5 4 1 0 0 0 0 0 0
Johannes Baudrexl Rheingold 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Georg Bauer Streettigers 9 2 1 6 1 0 1 0 2
Franz Baumgärtel SC Gaißach Junioren 4 1 0 3 0 0 0 0 0
Georg Baumgartner Bieranyas Jachenau 6 3 1 2 0 0 4 0 8
Isidor Baumgartner Winkl 8 1 2 5 3 0 2 0 4
Martin Baumgartner Ellbach 3 3 0 0 0 2 1 0 2
Michael Baumgartner EHF Lenggries 8 8 0 0 1 3 2 0 4
Robert Baumgartner Fanclub Hornissen 8 7 0 1 2 1 1 0 2
Sepp Baumgartner Bieranyas Jachenau 9 5 2 2 0 1 5 0 10
Stefan Bernhard Winkl 6 0 1 5 1 0 0 0 0
Gerald Beutler Ellbach 7 4 1 2 2 1 1 0 2
Josef Blindhammer Wackersberg 9 1 2 6 1 0 2 0 4
Florian Bosch SC Gaißach Junioren 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Michael Bosch Streettigers 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sepp Bosch Streettigers 9 2 1 6 3 1 4 0 8
Peter Brewitzer Rheingold 5 3 0 2 0 0 0 0 0
Martin Brieger Lions 5 3 0 2 1 0 1 0 2
Barbara Brüll Streettigers 8 1 1 6 1 0 0 0 0
Werner Buchmair Streettigers 7 2 0 5 2 0 2 0 4
Florian Burger Jackalopes 10 2 3 5 5 3 0 0 0
Martin Burger Ellbach 7 4 1 2 4 0 1 0 2
Thomas Butz Bierhäusl Blosn 8 0 2 6 6 0 2 0 4
Andi Danner Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Andreas Danner Bieranyas Jachenau 8 4 2 2 2 0 4 0 8
Balthasar Danner Winkl 6 1 0 5 0 0 3 0 6
Benedikt Danner Bierhäusl Blosn 2 0 0 2 1 0 0 0 0
Martin Danner Bieranyas Jachenau 9 5 2 2 2 2 0 0 0
Michael Demmel Rheingold 10 7 0 3 3 3 2 0 4
Florian Dorfmeister Jackalopes 10 2 3 5 4 4 1 0 2
Hubert Eberl Fanclub Hornissen 4 3 0 1 2 0 0 0 0
Florian Eichbichler Fanclub Freundeskreis 9 1 4 4 14 1 5 0 10
Markus Eizenberger Jackalopes 6 1 2 3 0 1 0 0 0
Tobias Eizenberger Fanclub Freundeskreis 10 1 4 5 0 1 0 0 0
Andreas Elsner Grizzlys Holzkirchen 8 4 1 3 3 1 1 0 2
Peter Faber Lions 5 2 1 2 0 0 0 0 0
Christian Feil Tollenz 4 1 0 3 1 0 0 0 0
Jürgen Fisch Jackalopes 10 2 3 5 3 4 2 0 4
Leonhard Fischer Streettigers 9 2 1 6 1 0 1 0 2
Thomas Fischer Wackersberg 9 2 2 5 0 0 0 0 0
Anton Fischhaber Wackersberg 9 2 2 5 0 1 2 0 4
Adolf Floßmann SC Gaißach Junioren 6 3 1 2 7 2 0 0 0
Alexander Floßmann Bieranyas Jachenau 8 5 2 1 1 1 4 0 8
Benedikt Floßmann Ellbach 3 2 0 1 1 0 0 0 0
Erik Floßmann Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Erik Floßmann Bieranyas Jachenau 2 0 1 1 3 0 0 0 0
André Frech Streettigers 1 0 0 1 0 0 0 0 0
André Frech Lions 8 4 1 3 0 0 0 0 0
Franz Frech EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Anton Freundl Hartpenning 7 4 1 2 3 2 1 0 2
Sepp Freundl Hartpenning 8 3 2 3 0 1 4 0 8
Christiane Friedenberg Bierhäusl Blosn 9 0 2 7 0 0 0 0 0
Peter Friedenberg Fanclub Hornissen 10 8 0 2 1 0 5 0 10
Stefan Friedl Bierhäusl Blosn 6 0 1 5 3 2 2 0 4
Volker Fritsch Tollenz 10 3 2 5 0 0 0 0 0
Volker Fritsch EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Frühholz Wackersberg 7 2 1 4 0 1 0 0 0
Tobias Frühholz Wackersberg 9 2 2 5 2 2 4 0 8
Florian Funk Rheingold 4 4 0 0 4 6 0 0 0
Florian Fürst Streettigers 7 2 0 5 4 4 0 0 0
Markus Gabler Tollenz 9 2 2 5 0 1 1 0 2
Thomas Gams Lions 8 5 0 3 15 17 2 1 14
Torsten Gebhart Fanclub Hornissen 4 3 0 1 1 0 0 0 0
Josef Geisreiter Ellbach 9 5 1 3 0 2 2 0 4
Martin Geisreiter Ellbach 9 5 1 3 10 1 3 0 6
Anton Gerg Winkl 8 1 1 6 2 0 2 0 4
Benedikt Gerg Ellbach 7 4 1 2 3 1 4 0 8
Dominik Gerg Ellbach 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sepp Gerg SC Gaißach Junioren 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Georg Gilg Bieranyas Jachenau 8 4 2 2 1 0 1 0 2
Christoph Glensk EHF Lenggries 10 10 0 0 1 4 4 0 8
Philipp Glensk EHF Lenggries 10 10 0 0 15 7 4 0 8
Georg Gmeiner Lions 2 2 0 0 0 0 1 0 2
Markus Grabmeir Fanclub Hornissen 8 7 0 1 0 0 2 0 4
Jakob Grasmüller Fanclub Freundeskreis 6 1 3 2 0 0 4 0 8
Tobias Greil Tollenz 6 1 1 4 1 1 0 0 0
Markus Greiter Grizzlys Holzkirchen 7 3 0 4 2 0 0 0 0
Paul Greiter Hartpenning 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Christian Griesbach Streettigers 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Grigoleit Lions 5 3 1 1 2 3 3 0 6
Reiner Größwang SC Gaißach Junioren 6 3 0 3 0 0 1 0 2
Georg Grünwalder Fanclub Freundeskreis 4 0 1 3 1 0 1 0 2
Michael Güntner Bierhäusl Blosn 7 0 2 5 0 0 1 0 2
Uli Haderer Jackalopes 10 2 3 5 5 6 0 0 0
Bernd Hafner Bierhäusl Blosn 8 0 1 7 2 0 6 0 12
Claudia Hafner Bierhäusl Blosn 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Werner Haimerl Rheingold 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Haindl Lions 3 0 1 2 0 0 0 0 0
Martin Haindl EHF Lenggries 10 10 0 0 7 9 1 0 2
Martin Haiptmeier Rheingold 3 3 0 0 1 0 1 0 2
Sigi Halemba Bieranyas Jachenau 9 5 2 2 5 0 0 0 0
Michael Haltmair Hartpenning 4 2 2 0 3 2 0 0 0
Werner Hammerl Grizzlys Holzkirchen 10 5 1 4 0 0 0 0 0
Martin Happach Wackersberg 7 1 2 4 4 3 1 0 2
Andreas Hartl SC Gaißach Junioren 10 5 1 4 0 0 0 0 0
Christoph Hartl Bieranyas Jachenau 10 6 2 2 1 0 1 0 2
Michael Haslinger EHF Lenggries 8 8 0 0 0 3 1 0 2
Rudi Haßmann Fanclub Freundeskreis 9 1 3 5 3 2 5 0 10
Stefan Hauser EHF Lenggries 4 4 0 0 0 1 1 0 2
Harry Heger Rheingold 9 7 0 2 0 0 0 0 0
Tom Heidenreich Bierhäusl Blosn 6 0 1 5 0 0 2 0 4
Hermann Heinzinger Grizzlys Holzkirchen 9 5 0 4 1 1 3 0 6
Hans Heiß SC Gaißach Junioren 8 4 1 3 2 0 1 0 2
Kastulus Hellmeier Grizzlys Holzkirchen 4 1 0 3 1 3 0 0 0
Sebastian Hempel Jackalopes 10 2 3 5 0 1 2 0 4
Helmut Henkel EHF Lenggries 4 4 0 0 1 0 0 0 0
Helmut Hoffmann Tollenz 5 2 1 2 2 0 1 0 2
Markus Hofweber Lions 7 4 1 2 1 1 1 0 2
Bernhard Hohenadel Grizzlys Holzkirchen 3 1 0 2 4 0 0 0 0
Andreas Hohenreiter Winkl 6 1 1 4 0 0 0 0 0
Klaus Hohenreiter Bieranyas Jachenau 7 4 1 2 2 0 0 0 0
Robert Hohenreiter SC Gaißach Junioren 4 2 0 2 0 0 0 0 0
Walter Hölzl Wackersberg 8 1 2 5 1 0 0 0 0
Markus jun. Hörmann Tollenz 2 1 1 0 2 0 0 0 0
Thomas Hörmann Ellbach 8 4 1 3 2 0 3 0 6
Helmut Hoy Rheingold 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Andreas Hoyer Streettigers 7 2 0 5 0 0 2 0 4
Michael Hundegger Wackersberg 6 0 2 4 0 0 3 0 6
Karl Hüttl Rheingold 9 6 0 3 7 5 3 0 6
Thomas Imle Hartpenning 4 1 2 1 1 0 2 0 4
Salvatore Iuorato Fanclub Hornissen 5 3 0 2 1 0 0 0 0
Werner Janda Fanclub Freundeskreis 10 1 4 5 0 1 2 0 4
Rainer Jänsch Tollenz 7 3 0 4 0 0 0 0 0
Georg Jaud Wackersberg 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Robert Joachim Bieranyas Jachenau 9 5 2 2 10 3 0 0 0
Christoph Joppich Tollenz 3 0 1 2 1 0 0 0 0
Florian Kaindl Hartpenning 3 2 0 1 2 1 1 0 2
Wolfgang Kargl Tollenz 7 2 1 4 5 2 2 0 4
Alex Karner Tollenz 6 1 2 3 1 2 1 0 2
Alfred Kasmanshuber Fanclub Hornissen 5 4 0 1 0 0 3 0 6
Sascha Katstein Streettigers 7 2 1 4 3 0 1 0 2
Manfred Kerber Tollenz 3 0 1 2 0 0 0 0 0
Christian Kern Jackalopes 8 2 2 4 2 1 0 0 0
Stefan Kiening Tollenz 8 3 2 3 4 0 1 0 2
Georg Kiermeier EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hermann Kiermeier Tollenz 9 2 2 5 0 0 0 0 0
Martin Kiermeier EHF Lenggries 8 8 0 0 2 5 1 0 2
Stefan Kiermeier EHF Lenggries 10 10 0 0 3 3 1 0 2
Matthias Killer Jackalopes 3 1 0 2 1 0 1 0 2
Markus Kirnberger Bierhäusl Blosn 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Bernd Kirschbauer Grizzlys Holzkirchen 3 2 0 1 3 0 0 0 0
Harry Kirschbauer Grizzlys Holzkirchen 10 5 1 4 14 1 3 0 6
Norbert Kirschner Tollenz 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Jürgen Kluger Tollenz 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Jürgen Kluger Ellbach 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josef Knott Rheingold 3 1 0 2 0 0 0 0 0
Ulli Kögl Grizzlys Holzkirchen 3 1 0 2 2 0 3 0 6
Alexander Kollmann Streettigers 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Andi Kolo Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Peter Königbauer Rheingold 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Markus Koppenmüller Tollenz 9 2 2 5 0 0 7 0 14
Max Korth Fanclub Freundeskreis 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Jörg Kösterke Bierhäusl Blosn 8 0 2 6 1 2 1 0 2
Christian Kottmair EHF Lenggries 8 8 0 0 7 5 1 0 2
Sebastian Kottmair Lions 3 2 1 0 8 7 1 0 2
Michael Kranz Ellbach 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Helge Kravatzky Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Thomas Kreisbeck Fanclub Hornissen 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerhard Kremsreiter Jackalopes 10 2 3 5 3 4 3 0 6
Roland Krinner Tollenz 10 3 2 5 2 1 4 0 8
Siegfried Krinner Tollenz 5 3 1 1 3 2 3 0 6
Marinus Kröll Streettigers 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marinus Kröll EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Benedikt Kruck SC Gaißach Junioren 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Vitali Krylov Tollenz 6 1 1 4 1 0 2 0 4
Florian Kudritzki Streettigers 5 2 1 2 0 1 0 0 0
Emin Kulturmuß Lions 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jürgen Kulzer Tollenz 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Beppo Lachner Lions 9 5 1 3 1 8 4 0 8
Klaus Lachner Wackersberg 8 2 2 4 1 3 1 0 2
Peter Lampl Bieranyas Jachenau 7 5 1 1 0 3 1 0 2
Rudi Laubinger Ellbach 5 3 0 2 0 0 1 0 2
Benedikt Leichmann SC Gaißach Junioren 8 3 1 4 0 0 3 0 6
Franz Leichmann Winkl 7 1 0 6 0 0 0 0 0
Martin Liccati Fanclub Freundeskreis 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Georg Lindner EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Markus Lindner EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Linseisen Fanclub Freundeskreis 4 0 1 3 0 0 0 0 0
Claus Maier Grizzlys Holzkirchen 6 3 0 3 0 2 0 0 0
Rudi Maier Grizzlys Holzkirchen 7 5 0 2 0 0 2 0 4
Andreas Männer Lions 9 5 1 3 2 2 0 0 0
Hermann Markinger Tollenz 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Stephan Masel Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Erwin Matheis Wackersberg 3 1 0 2 0 3 0 0 0
Anton Mayer Ellbach 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Thomas Mayer Winkl 7 1 1 5 0 0 2 0 4
Hans Mayr Grizzlys Holzkirchen 10 5 1 4 2 0 1 0 2
Georg Meier Hartpenning 9 4 2 3 1 2 0 0 0
Martin Menacher Winkl 7 1 2 4 0 0 0 0 0
Paul Mesko Bierhäusl Blosn 4 0 1 3 2 1 5 0 10
Andreas Meyer Winkl 7 1 1 5 0 0 1 0 2
Jörn Millan Bierhäusl Blosn 7 0 1 6 0 2 1 0 2
Josef Miller Lions 3 2 1 0 1 0 1 0 2
Klaus Mittermaier Streettigers 9 2 1 6 1 0 3 0 6
Markus Mittermaier Lions 8 4 1 3 1 1 3 0 6
Christian Müller Lions 7 4 0 3 1 2 4 0 8
Hans Müller Bieranyas Jachenau 6 4 2 0 4 0 0 0 0
Hans Müller SC Gaißach Junioren 7 4 1 2 2 0 2 0 4
Hans Müller Hartpenning 3 1 1 1 0 1 0 0 0
Helmut Müller Lions 8 5 1 2 6 5 1 0 2
Hubert Müller Hartpenning 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Siegi Müller Grizzlys Holzkirchen 4 1 1 2 0 0 0 0 0
Thomas Müller Winkl 7 1 1 5 0 1 1 0 2
Mike Murböck Fanclub Hornissen 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Mürnseer Bieranyas Jachenau 6 4 1 1 3 0 2 0 4
Markus Nachtmann Grizzlys Holzkirchen 9 5 1 3 2 4 0 0 0
Johannes Nagler SC Gaißach Junioren 7 2 1 4 0 0 1 0 2
Wolfgang Neubauer Bierhäusl Blosn 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Robert Neumeier Fanclub Hornissen 8 6 0 2 2 3 1 0 2
Manfred Nickisch Fanclub Freundeskreis 8 1 4 3 0 0 1 0 2
Michael Normann Jackalopes 10 2 3 5 0 0 1 0 2
Dieter Nußer Grizzlys Holzkirchen 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Sebastian Obermüller Ellbach 8 4 1 3 0 0 1 0 2
Stefan Oettl Winkl 10 1 2 7 3 0 4 0 8
Georg jun. Oswald EHF Lenggries 10 10 0 0 1 0 1 0 2
Georg sen. Oswald EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Oswald Bieranyas Jachenau 8 5 2 1 2 0 0 0 0
Thomas Oswald Bieranyas Jachenau 6 3 1 2 4 1 3 0 6
Peter Öttl Fanclub Freundeskreis 10 1 4 5 0 0 0 0 0
Dominik Parmentier Lions 5 3 1 1 1 0 1 0 2
Tobias Pascher EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roland Pfeifer Jackalopes 10 2 3 5 2 2 0 0 0
Michael Pföderl Rheingold 9 6 0 3 1 2 1 0 2
Michael Pföderl SC Gaißach Junioren 7 4 1 2 5 2 0 0 0
Thomas Pföderl SC Gaißach Junioren 7 4 1 2 4 1 1 0 2
Alex Pichlmayr Bieranyas Jachenau 4 3 0 1 1 1 0 0 0
Bianca Pilath Fanclub Freundeskreis 10 1 4 5 0 0 0 0 0
Gerhard Plöckl Tollenz 8 3 1 4 0 1 4 0 8
Christian Pölt Bierhäusl Blosn 7 0 2 5 0 0 3 0 6
Michael Probst Winkl 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Michael Probst SC Gaißach Junioren 10 5 1 4 0 0 0 0 0
Hans Proisl Winkl 6 1 2 3 1 0 0 0 0
Michael Rammelmaier Winkl 7 1 1 5 0 0 5 0 10
Stefan Rammler Grizzlys Holzkirchen 3 1 0 2 0 0 0 0 0
Lukas Reichhart Hartpenning 10 5 2 3 5 1 2 0 4
Max Reichhart Hartpenning 6 4 1 1 3 2 0 0 0
Andreas Reiter Rheingold 3 1 0 2 0 0 0 0 0
Franz Reiter Jackalopes 4 1 0 3 3 3 0 0 0
Andreas Repe Jackalopes 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Markus Rest SC Gaißach Junioren 2 1 0 1 0 0 1 0 2
Michael Rest SC Gaißach Junioren 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Gerhard Rieger Rheingold 8 6 0 2 14 3 1 0 2
Hans Rieger Fanclub Hornissen 5 4 0 1 6 1 2 0 4
Marcus Rieger Bieranyas Jachenau 2 1 0 1 1 0 0 0 0
Oliver Ries Bierhäusl Blosn 8 0 2 6 0 0 2 0 4
Anton Riesch Winkl 5 1 1 3 0 0 1 0 2
Georg Riesch Streettigers 4 1 0 3 0 0 0 0 0
Georg Rinshofer Ellbach 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dieter Ritschel Tollenz 8 3 1 4 1 0 1 0 2
Helmut Rohrmoser Rheingold 5 4 0 1 2 2 0 0 0
Pavol Romanak Fanclub Hornissen 8 7 0 1 4 3 2 0 4
Klaus Ronovsky Winkl 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Andreas Rosen EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Sappl Tollenz 2 0 1 1 1 0 0 0 0
Christoph Sattler Grizzlys Holzkirchen 5 3 0 2 1 4 0 0 0
Alfred Schalch EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josef Schallhammer Ellbach 8 5 1 2 2 1 2 0 4
Kaspar Schapperer Hartpenning 10 5 2 3 0 0 0 0 0
Martin Schapperer Hartpenning 4 2 1 1 9 2 0 0 0
Florian Scheifl EHF Lenggries 8 8 0 0 3 3 0 0 0
Hans Scheifl SC Gaißach Junioren 9 5 0 4 0 0 1 0 2
Markus Scheifl EHF Lenggries 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Markus Scheifl Winkl 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Matthias Scheja Jackalopes 4 1 0 3 1 3 1 0 2
Paul Schenk Rheingold 6 3 0 3 0 0 1 0 2
Markus Schlager Fanclub Freundeskreis 6 0 3 3 0 0 0 0 0
Andreas Schmid Hartpenning 2 2 0 0 2 0 3 0 6
Hans Schmid Hartpenning 8 4 2 2 3 1 1 0 2
Martin Schmid Hartpenning 7 4 1 2 0 1 1 0 2
Michael Schmid Ellbach 8 4 1 3 1 1 3 0 6
Werner Schmidt Fanclub Freundeskreis 5 0 1 4 0 0 0 0 0
Robert Schmidt-Starrock SC Gaißach Junioren 8 3 1 4 1 0 2 0 4
Jürgen Schnittger Lions 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mathias Schöfmann Fanclub Hornissen 6 4 0 2 0 2 0 0 0
Tobi Schröer SC Gaißach Junioren 7 3 1 3 0 0 0 0 0
Thomas Schubauer SC Gaißach Junioren 7 4 1 2 5 0 4 0 8
Robert Schumacher Fanclub Hornissen 9 7 0 2 3 6 4 0 8
Hubert Schuster Rheingold 7 6 0 1 0 0 0 0 0
Hubert Schuster Ellbach 8 5 0 3 0 0 0 0 0
Marcus Schwaab Bieranyas Jachenau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bartl Schwaighofer Rheingold 9 6 0 3 1 1 2 0 4
Robert Schwarz Jackalopes 10 2 3 5 1 2 1 0 2
Sebastian Schwindt Fanclub Freundeskreis 10 1 4 5 3 0 1 0 2
Stefan Sedlmayr Rheingold 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Stefan Sendlhofer Streettigers 8 2 1 5 2 1 1 0 2
Hans Siegert Fanclub Freundeskreis 10 1 4 5 4 2 0 0 0
Michael Silbermann Rheingold 9 6 0 3 4 1 0 0 0
Franz Slawik Ellbach 5 3 0 2 0 0 0 0 0
Florian Smretschi Streettigers 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Victor Sperl Fanclub Hornissen 8 6 0 2 0 0 0 0 0
Viktor Sperl Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Edgar Spitznagel Lions 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Steinberger SC Gaißach Junioren 6 3 1 2 0 1 3 0 6
Richard Stenzel Streettigers 3 2 0 1 3 1 0 0 0
Klaus Stock EHF Lenggries 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Michael Stock EHF Lenggries 10 10 0 0 1 3 2 0 4
Johannes Stockner EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Markus Strauß EHF Lenggries 10 10 0 0 16 5 1 0 2
Willi Streicher Tollenz 10 3 2 5 0 2 1 0 2
Michael Teltscher Ellbach 9 5 1 3 4 7 1 0 2
Roland Troidl Ellbach 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Trossin Bierhäusl Blosn 6 0 1 5 0 0 1 0 2
Raffael Velk Lions 9 5 1 3 4 4 0 0 0
Markus Vetter Grizzlys Holzkirchen 3 1 1 1 2 1 0 0 0
Daniel Vetterling Jackalopes 6 0 2 4 3 0 3 0 6
Tom Virella Streettigers 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hans Vitzthum Grizzlys Holzkirchen 8 3 1 4 1 0 2 0 4
Stephan Vogel Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Bert Vorhofer Tollenz 5 1 1 3 0 0 0 0 0
Jürgen Vrabitsch Bierhäusl Blosn 8 0 2 6 3 0 3 0 6
Michael Wächter Wackersberg 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Michael Wächter Fanclub Freundeskreis 10 1 4 5 0 0 0 0 0
Michael Wächter Streettigers 9 2 1 6 0 0 0 0 0
Markus Wagner Streettigers 4 1 1 2 0 0 0 0 0
Christian Walleitner Fanclub Hornissen 10 8 0 2 15 9 4 0 8
Markus Walter Bierhäusl Blosn 2 0 0 2 0 0 2 0 4
Stefan Walter Bierhäusl Blosn 7 0 1 6 0 0 3 0 6
Martin Wanzeck EHF Lenggries 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Wanzeck EHF Lenggries 4 4 0 0 1 1 0 0 0
Sepp Wasensteiner SC Gaißach Junioren 9 5 1 3 0 0 5 0 10
Thomas Wasensteiner SC Gaißach Junioren 8 4 1 3 0 0 3 0 6
Christoph Weber Fanclub Freundeskreis 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Tanja Weber Streettigers 1 0 0 1 0 0 1 0 2
Stefan Weigmann SC Gaißach Junioren 9 4 1 4 2 1 2 0 4
Bruno Weiß Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Klaus Weißbach Jackalopes 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Stephan Weißhaupt Lions 5 3 1 1 0 1 0 0 0
Hans Wenig Winkl 9 1 2 6 1 0 1 0 2
Günter Wiedemann Bierhäusl Blosn 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Stefan Wiesmann Fanclub Hornissen 7 6 0 1 0 0 0 0 0
Thorsten Willacker Streettigers 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Florian Willibald SC Gaißach Junioren 3 2 0 1 0 0 2 0 4
Klaus Willibald Wackersberg 10 2 2 6 9 3 3 0 6
Thomas Willibald Jackalopes 8 2 3 3 1 1 0 0 0
Hans Winhard Lions 9 5 1 3 9 10 3 0 6
Christian Wukonig Fanclub Freundeskreis 10 1 4 5 2 4 3 0 6
Stefan Wurmb Bierhäusl Blosn 8 0 2 6 6 0 2 0 4
Gerhard Wurzer Ellbach 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Zachenbacher Hartpenning 10 5 2 3 10 2 3 0 6
Max Zacher Winkl 8 1 1 6 0 0 0 0 0

Generiert mit Professional League 2006