| P | Verein | Sp. | S | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herner EV | 33 | 25 | 8 | 65 | 159 | : | 94 | 76 |
| 2. | EHC Dortmund | 32 | 21 | 11 | 32 | 121 | : | 89 | 63 |
| 3. | EC Peiting | 33 | 23 | 10 | 26 | 130 | : | 104 | 63 |
| 4. | Starbulls Rosenheim | 33 | 18 | 15 | 11 | 110 | : | 99 | 55 |
| 5. | Rote Teufel Bad Nauheim | 33 | 19 | 14 | 15 | 134 | : | 119 | 54 |
| 6. | EV Landsberg 2000 | 32 | 15 | 17 | -10 | 129 | : | 139 | 46 |
| 7. | Passau Black Hawks | 33 | 15 | 18 | -18 | 113 | : | 131 | 46 |
| 8. | EHC Klostersee | 32 | 13 | 19 | -22 | 113 | : | 135 | 39 |
| 9. | Tölzer Löwen | 33 | 11 | 22 | -12 | 100 | : | 112 | 35 |
| 10. | EV Füssen | 33 | 10 | 23 | -22 | 114 | : | 136 | 32 |
| 11. | Deggendorf Fire | 33 | 10 | 23 | -65 | 64 | : | 129 | 31 |
| Generiert mit Professional League 2006 |